<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の2:37 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.shimasei.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社シマセイ</title>
		<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社シマセイ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jul 2024 06:12:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.shimasei.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1244/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1244/]]></link>
			<title>ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ：小型・曲面ｻﾝﾌﾟﾙの測定に発揮する縦型ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ測色計　分光測色計｢CM-17d/CM-16d｣を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jul 2024 06:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1296/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1296/]]></link>
			<title>島津製作所：業界最高ｸﾗｽの高い測定感度で業務効率化と食品・環境分野の安全性向上に貢献　エネルギー分散型蛍光X線分析装置「ALTRACE」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Sep 2024 01:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Apr 2025 00:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1620/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1620/]]></link>
			<title>4/17：京都電子工業/カールフィッシャー水分測定 基礎編</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 00:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1506/]]></link>
			<title>島津ジーエルシー：移動相クリーナー機能付きサクションフィルタ「GLC Suction Filter 3」 1/8 inch径ﾁｭｰﾌﾞ用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 23:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1357/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1357/]]></link>
			<title>島津ジーエルシー：移動相クリーナー機能付きサクションフィルタ「GLC Suction Filter 3」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 23:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1561/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1561/]]></link>
			<title>テストー：赤外線ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨ 2025年新製品 testo 860i　ﾓﾊﾞｲﾙｱﾌﾟﾘで簡単操作！ Testo初のﾛｰｺｽﾄﾓﾃﾞﾙ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 01:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/recruit/]]></link>
			<title>採用情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 06:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1229/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1229/]]></link>
			<title>島津製作所：業界初 機械学習で食品分野の分析･解析業務を支援　統計解析ｿﾌﾄｳｪｱ「eMSTAT Solution ver.2.0」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jul 2024 02:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/environment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/environment/]]></link>
			<title>環境方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 01:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1402/]]></link>
			<title>島津ジーエルシー：LC、LC-MS用高品質ガラスバイアル「Shim-vial&#x2122; H glass ･S glass」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jan 2025 00:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/products/]]></link>
			<title>取扱製品</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 06:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1231/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1231/]]></link>
			<title>島津製作所：抗体糖鎖分析の前処理を自動化して医薬品の開発迅速化に貢献　抗体糖鎖自動前処理装置「MUP-3100」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2024 08:01:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1016/]]></link>
			<title>島津製作所：マイクロプラスチックの抽出・回収工程を世界で初めて自動化　マイクロプラスチック自動前処理装置「MAP-100」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Sep 2023 01:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1604/]]></link>
			<title>4/15：日本ビュッヒ/第20回スプレードライセミナー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 05:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1025/]]></link>
			<title>島津製作所：生産性の向上と省スペース化を両立　ガスクロマトグラフ「Brevis GC-2050」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Sep 2023 01:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1023/]]></link>
			<title>島津製作所：少ない環境負荷で有害元素や必須ミネラルを測定、医薬・環境・食品の研究開発に貢献　ICP質量分析計「ICPMS-2040」「ICPMS-2050」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Sep 2023 01:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/327/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/327/]]></link>
			<title>アズワン：各種キャンペーン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Apr 2024 00:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1227/]]></link>
			<title>島津製作所：分析計測技術でｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ実現に向けた研究を支援　「温室効果ｶﾞｽｱﾅﾗｲｻﾞｰ」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2024 07:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/652/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/652/]]></link>
			<title>柴田科学：各種キャンペーン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Apr 2024 00:00:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1225/]]></link>
			<title>島津製作所：高い感度と安定性で信頼できるﾃﾞｰﾀを提供、自動校正でﾗﾎﾞ業務を効率化　高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析計「LCMS-TQ RXｼﾘｰｽﾞ」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2024 07:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/985/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/985/]]></link>
			<title>東京理化器械：進化した温度勾配恒温器、新登場！　温度勾配恒温器MTI-1000・1100型</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jun 2023 06:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1054/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1054/]]></link>
			<title>柴田科学：環境測定機器　労研式マスクフィッティングテスター MT-05U</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Oct 2023 01:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1160/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1160/]]></link>
			<title>島津製作所：独自のAＩアルゴリズムで解析時間を1/4に、研究現場の働き方改革をサポート　液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ向けｿﾌﾄｳｪｱ｢Peakintelligence for LC｣を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2024 01:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1134/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1134/]]></link>
			<title>島津製作所：簡単メンテナンスで装置の稼働率を最大化、バイオ医薬品などの研究や品質管理の生産性向上　質量分析計｢MALDI-8020 EasyCare｣｢MALDI-8030 EasyCare｣を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2024 01:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1136/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/1136/]]></link>
			<title>島津製作所：世界で初めて含酸素・窒素成分の検出を可能に　元素選択式ガスクロマトグラフ質量分析計｢ELEM-SPOT｣を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2024 01:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/983/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/983/]]></link>
			<title>東京理化器械：環境配慮型チラー、新登場！ ノンフロンチラー（クールエース）CCA-1123A・S型</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jun 2023 06:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/994/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/994/]]></link>
			<title>島津ジーエルシー：当社オリジナル低吸着シリーズに新ラインナップが追加されました！　TORAST&#x2122;-H PP Vial (Screw)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Aug 2023 05:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/access/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/access/]]></link>
			<title>アクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jan 2023 00:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jul 2022 06:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/571/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/571/]]></link>
			<title>島津製作所：新薬・新素材開発を支援する世界最速の正負イオン同時測定可能なQ-TOF型質量分析計 高速液体クロマトグラフ質量分析計「LCMS-9050」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jun 2022 04:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/569/]]></link>
			<title>島津製作所：超音波と光で物体内部の異常を簡単に短時間で検知 超音波光探傷装置「MIV-X」を国内外で発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jun 2022 04:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/649/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/649/]]></link>
			<title>日本ビュッヒ：自動運転機能など性能を大幅に向上させた新型スプレードライヤー「S-300」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 06:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/713/]]></link>
			<title>東京理化器械：視認性・操作性・安全性が 向上！中型ロータリーエバポレーター「N-4100型」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Oct 2022 07:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/770/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/770/]]></link>
			<title>島津製作所：世界で唯一、赤外分光法とラマン分光法の一台二役を実現「赤外ラマン顕微鏡　AIRsight」を国内外で発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Dec 2022 04:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/567/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/567/]]></link>
			<title>島津製作所：世界最小と高い拡張性、簡単操作を実現 原子吸光分光光度計「AA-7800シリーズ」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jun 2022 04:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/44/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/44/]]></link>
			<title>2023年採用活動を開始しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Apr 2022 06:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/454/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/454/]]></link>
			<title>島津製作所：走査型プローブ顕微鏡「SPM-Nanoa」を発売 高い操作性と高速処理を実現、光学調整・観察条件設定を自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Apr 2022 00:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/42/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/42/]]></link>
			<title>島津製作所：ガスクロマトグラフ用自動試料注入装置 ｢AOC-30シリーズ｣ を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Apr 2022 00:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/38/]]></link>
			<title>京都電子工業：密度比重計 DA-800シリーズを発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Apr 2022 00:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/810/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/810/]]></link>
			<title>楠本化成：2023年受託試験料金２０％OFFキャンペーン</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 May 2023 08:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/448/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/448/]]></link>
			<title>島津GLC：TORAST&#x2122; PP Vial（スクリューバイアル）新発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Apr 2022 09:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/446/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/446/]]></link>
			<title>島津製作所：「誰でもすぐ検査」を実現する卓上X線CTシステム 出力160ｋVで世界最小・最軽量の「XSeeker 8000」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Apr 2022 09:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/405/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/405/]]></link>
			<title>島津製作所：高性能かつユーザビリティを高めた新モデル フーリエ変換赤外分光光度計「IRXross」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Apr 2022 09:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/311/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/311/]]></link>
			<title>島津製作所：分析天びんAPシリーズ/水分計MOC-63u無料貸し出しキャンペーン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Apr 2022 07:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/238/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/238/]]></link>
			<title>島津製作所と堀場製作所：計測機器「LC-Ramanシステム」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Apr 2022 07:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/240/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/240/]]></link>
			<title>島津製作所：エネルギー分散型蛍光X線分析装置「EDX-LE Plus」を日本発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Apr 2022 07:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/236/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/236/]]></link>
			<title>島津製作所：科学判定や品質管理などのGC/LC分析の 前処理を自動化 自動前処理装置「ATLAS-LEXT NHD」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Apr 2022 07:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/243/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/243/]]></link>
			<title>島津製作所：簡単操作・省スペース・低価格の自動化装置が遺伝子解析を効率化。核酸抽出システム「EluNA」を発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Apr 2022 07:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.shimasei.co.jp/970/]]></link>
			<title>オリオン機械株式会社：コンパクトで露点-40℃を実現！　超低露点ドライエアー供給装置DPU01A</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jun 2023 00:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
